YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - Bavaria 46 Cruiser
01.05.2010 - 06.05.2010

Blaues Band
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Bootsname Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 CRO 72 Marina Hramina Davor Kulusic / JK Val MH 7 01:20:02 01:17:43 01:56:46 01:02:32 02:05:30 07:42:33
2 GER 63   Uwe Wächter / ORCA MH 14 01:26:43 01:27:55 01:58:39 01:04:18 02:08:15 08:05:50
3 GER 50   Klaus Frohmader / SGR Schicki Micki 01:36:57 01:24:07 02:01:24 01:02:26 02:02:53 08:07:47
4 AUT 48   Ernst Hofmann / OESV MH 15 01:26:45 01:19:55 02:00:00 01:09:01 02:17:46 08:13:27
5 AUT 65   Franz Gratzer / ORCA MH 11 01:37:51 01:21:32 02:02:16 01:06:13 02:10:29 08:18:21
6 AUT 49 Mobotix Bernd Rosskothen / SCSW MH 9 01:28:41 01:20:37 01:58:48 01:04:56 02:25:49 08:18:51
7 AUT 71   Viktor Pilshofer / ORCA MH 13 01:26:11 01:24:46 02:04:14 01:04:08 02:20:58 08:20:17
8 AUT 66 Rockwool Peter John / SWS MH 18 01:34:07 01:26:06 02:03:35 01:03:47 02:16:29 08:24:04
9 GER 53 BSCF Gerhard Inninger / BSCF MH 12 01:29:51 01:28:11 01:58:05 01:02:43 02:26:46 08:25:36
10 GER 58 Himbär Segelsport Hardy Patz / TO Ratz Fatz 01:32:18 01:29:26 02:06:44 01:06:45 02:23:37 08:38:50
11 GER 55   Ulrich Mittler / CKA MH 2 01:31:22 01:26:12 02:07:01 01:07:19 02:27:35 08:39:29
12 AUT 60   Robert Sigl / OESV MH 6 01:34:06 01:31:24 02:06:57 01:08:31 02:23:51 08:44:49
13 GER 61   Bernhard Spörer / DHH Deep Blue 01:30:52 01:26:23 02:11:26 01:06:15 02:42:13 08:57:09
14 GER 73 BMW AG Hans-Jörg Piechotka / BMW-DHH MH 21 01:31:58 01:27:24 02:14:41 01:09:33 02:34:24 08:58:00
15 AUT 52   Reinhard Lechner / ORCA MH 20 01:30:54 01:36:57 02:10:18 01:06:27 02:37:30 09:02:06
16 AUT 62 Designkeramik, PCI-Austria Andreas Steffl / YCA MH 17 01:38:22 01:35:58 02:19:43 01:09:15 02:20:33 09:03:51
17 AUT 57 Generali Gmunden Alexander Oeller / OESV MH 16 01:36:51 01:33:53 02:19:50 01:10:06 02:37:50 09:18:30
18 GER 51   Marco Golla / WSB MH 10 01:40:30 01:33:16 02:10:14 01:12:12 02:43:54 09:20:06
19 GER 64   Stefan Lochbühler / SRN MH 4 01:47:44 01:38:56 02:15:31 01:11:48 02:33:42 09:27:41
20 GER 59   Rainer Schmidt / SCBC MH 1 01:39:24 01:43:14 02:16:30 01:15:56 02:33:49 09:28:53
21 GER 67   Martin Schlattmann / NW Nevera 01:51:29 01:40:34 02:22:42 01:11:50 02:53:45 10:00:20
27 AUT 54   Rudolf Krenmair / AGS MH 8   01:28:54 02:05:30 01:13:10 02:33:07  
27 GER 56 Schwabengarage Ulm/Neu-Ulm Walter Müller / ORCA MH 13     02:20:26 01:13:40 03:04:05  
27 AUT 68 ENZO Seefeld Andi Neuner / ORCA Felicitas 01:34:11 01:25:10 02:03:31 01:06:29    
27 AUT 69   Wolfgang Lackner / ORCA MH 5   01:24:02 02:06:15 01:04:54 02:22:38  
27 AUT 70 Yacht Pool Friedrich Schöchl / YCA MH 19   01:31:49 02:03:16 01:03:18 02:17:57  

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.