YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Blaues Band
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 01:17:27 01:52:16 01:46:20 01:42:20 01:52:33 08:30:56
2 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 01:16:11 01:51:52 01:48:50 01:44:04 02:00:39 08:41:36
3 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 588,6 01:17:05 01:55:13 01:55:30 01:43:09 01:57:47 08:48:44
4 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 01:17:02 01:57:04 01:47:26 01:48:45 02:02:57 08:53:14
5 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 01:18:52 02:03:25 01:56:44 01:40:10 01:57:33 08:56:44
6 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 01:16:53 01:55:12 01:56:33 01:55:33 02:00:31 09:04:42
7 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 01:23:36 02:02:34 01:54:11 01:54:18 01:53:07 09:07:46
8 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 01:22:08 01:59:09 01:55:07 01:55:44 02:04:55 09:17:03
9 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 01:22:56 02:00:23 01:55:41 01:54:32 02:08:11 09:21:43
10 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 01:24:15 02:03:57 01:55:42 01:48:19 02:10:18 09:22:31
11 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 01:28:15 02:03:46 01:52:27 01:48:24 02:11:15 09:24:07
12 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 01:21:38 01:56:38 01:53:17 01:55:41 02:17:07 09:24:21
13 NED 46   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 01:25:34 02:06:30 01:57:22 01:45:42 02:09:29 09:24:37
14 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 01:23:05 02:04:43 01:56:52 01:54:53 02:09:07 09:28:40
15 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 01:30:15 02:08:36 02:02:03 01:54:04 02:09:57 09:44:55
27 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 01:12:34 01:50:00 01:45:38 01:42:28    
27 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 01:24:08 01:59:56 01:54:40 01:42:09    
27 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 01:27:25   01:50:31   02:07:34  
27 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 01:39:36 02:10:22 01:58:16 02:03:29    
27 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 01:25:26 02:02:33 01:51:02   02:16:38  
27 AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1     01:58:50      
27 GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8            
27 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 01:29:19 02:21:06 01:56:40   02:06:46  
27 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 01:21:11 02:05:39 01:59:03 01:56:32    
27 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 01:30:27 02:09:51 02:04:32 02:08:55    
27 AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 01:12:52 01:47:52     01:53:32  

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.