YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - ohne Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Blaues Band
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 AUT 45   Rudolf Rieder / KSVL First 47.7 Abracadabra 620,6 01:12:52 01:11:34 01:42:57 00:56:44 01:47:19 06:51:26
2 AUT 86   Ferdinand Lang / OESV X 50 La Dolce Vita 570,0 01:13:46 01:14:03 01:42:52 00:57:52 01:54:01 07:02:34
3 GER 85 Praxis Dr. Renner Fritz Renner / SVLP Bavaria 47 Elke 8 630,9 01:20:52 01:18:25 01:52:49 01:02:10 02:02:23 07:36:39
4 AUT 91 Wein Schneiderannerl Josef Strablegg / ORCA Dufour 44 P Ibiza 650,3 01:22:41 01:15:56 01:56:20 01:02:39 02:03:07 07:40:43
5 AUT 77   Alois Kaufmann / ORCA Dufour 44 P Sardinia 650,3 01:24:06 01:16:44 01:53:29 01:02:33 02:03:55 07:40:47
6 AUT 84 ÖAG Thomas Reisinger / ORCA Salona 42R Ramande 627,6 01:25:36 01:22:28 01:55:55 01:02:29 02:16:00 08:02:28
7 AUT 82 IGEL Technologie, www.sailconsult.at Kurt Polly / YCA Sun Odyssey 49 Polly 719,2 01:28:16 01:27:24 02:07:15 01:06:15 02:15:02 08:24:12
8 AUT 90 IFG Industriemontagen Alexander Drescher / ORCA First 40.7 Sultan 638,6 01:31:31 01:26:33 01:59:33 01:09:28 02:19:16 08:26:21
9 AUT 74 TWIN Metallbau Hofmann Heinrich Traindt / OESV First 40.7 Kodo 660,6 01:31:17 01:23:04 02:03:09 01:14:13 02:18:22 08:30:05
10 SUI 75   Werner Lang / SCT Dufour 455 Ovca 676,8 01:31:15 01:29:44 02:07:12 01:07:16 02:19:26 08:34:53
11 AUT 31 Mayer Yachten Werner Mayer / YCT Sun Odyssey 42 i Empire 668,5 01:31:28 01:24:51 02:10:18 01:12:07 02:25:26 08:44:10
12 AUT 81   Karl Müllner / YCA Sun Magic 44 Radka 695,0 01:32:52 01:33:19 02:03:25 01:09:39 02:28:10 08:47:25
13 AUT 98 Merig Brigitte Zörweg / ORCA Sun Odyssey 39i Barcaso 686,0 01:32:57 01:26:07 02:06:57 01:10:56 02:30:36 08:47:33
14 AUT 96 Weitzer Bezirksjournal / GIS Quadrat Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 49 Jele 679,1 01:35:36 01:28:15 02:07:51 01:11:43 02:30:46 08:54:11
15 AUT 97 Klagenfurter Hütte Karl Schuller / YCA Feeling 416 Adventure III 725,2 01:33:13 01:27:17 02:06:02 01:10:03 02:39:32 08:56:07
16 AUT 95   Silvia Hiltpolt / YES-Ibk Salona 45 EOL 623,3 01:44:30 01:31:10 02:10:38 01:10:32 02:38:12 09:15:02
17 POL 100 BDP - AL Yachting Andrzej Lamler / ORCA Bavaria 50 Cruiser V.O.M.P. 662,8 01:48:43 01:31:43 02:09:03 01:13:19 02:38:13 09:21:01
18 GER 78   Harald Kretzer / ORCA Dufour 34 Silva 702,7 01:37:07 01:33:23 02:11:41 01:13:52 02:45:27 09:21:30
19 AUT 88   Brigitte Harrich / YCV Salona 34 One 681,9 01:40:54 01:35:07 02:07:28 01:15:13 02:49:32 09:28:14
20 AUT 93   Anton Piegler / OESV Sun Odyssey 42i Havana Moon 708,9 01:44:47 01:37:29 02:15:58 01:12:39 02:39:04 09:29:57
32 GER 17 Maximator-jet Peter Motschiedler / BASC Bavaria 42Match Sidney 635,8 01:32:37 01:26:17 02:09:40   02:28:25  
32 AUT 26 Flowtec Oskar Schmiedeck / OESV First 40.7 01 Express 642,2   01:22:28 01:56:48 01:06:14 02:11:04  
32 AUT 76   Johann Hochmeister / VÖYWS Salona 37 Tom 720,1   01:30:42 02:15:55 01:14:33 02:39:52  
32 AUT 79 1a Installateur Kurtz Heinz Kurtz / OESV Salona 37 Tango 673,1   01:20:49 02:03:34 01:10:00 02:18:35  
32 AUT 80   Richard Lazel / OESV Bavaria 35Match Lana 648,6 01:58:43 01:42:21 02:16:37 01:22:28    
32 AUT 83   Gerhard Putz / ORCA Bavaria 41H Clegnes 704,8 01:41:53 01:32:49 02:19:24 01:19:44    
32 GER 87   Wolfgang Schrem / NNSC Bavaria 38 Picco 742,1 01:44:57 01:37:30 02:25:02 01:17:30    
32 AUT 89 Reisinger Bauen-Wohnen-Leben Franz Reisinger / ORCA First 40.7 Svibor 638,7 01:22:46 01:20:23 01:54:49 01:06:20    
32 AUT 92   Greta Huter / YC-Delphin Salona 37 Odysej 673,1     02:12:37 01:13:48 02:32:14  
32 GER 94   Michael Ruch / ORCA Bavaria 44 Pura Vida 704,2 01:39:30 01:27:41 02:03:50 01:07:23    
32 SVK 99   Gabriel Brogyányi / ORCA Bavaria 46 Cruiser Nina 680,1 01:43:17 01:29:14 02:10:04   02:35:33  

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.