YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - Bavaria 46 Cruiser
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Bootsname Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 CRO 72 Marina Hramina Davor Kulusic / JK Val MH 7 1 1 1 (2) 2 5
2 GER 50   Klaus Frohmader / SGR Schicki Micki (16) 6 6 1 1 14
3 GER 63   Uwe Wächter / ORCA MH 14 3 (13) 3 7 3 16
4 AUT 48   Ernst Hofmann / OESV MH 15 4 2 5 (17) 6 17
5 AUT 49 Mobotix Bernd Rosskothen / SCSW MH 9 5 3 4 9 (13) 21
6 AUT 71   Viktor Pilshofer / ORCA MH 13 2 7 (11) 6 9 24
7 GER 53 BSCF Gerhard Inninger / BSCF MH 12 6 (14) 2 3 14 25
8 AUT 65   Franz Gratzer / ORCA MH 11 (17) 4 7 10 4 25
9 AUT 66 Rockwool Peter John / SWS MH 18 (13) 9 10 5 5 29
10 AUT 69   Wolfgang Lackner / ORCA MH 5 (DNF) 5 13 8 10 36
11 AUT 70 Yacht Pool Friedrich Schöchl / YCA MH 19 (DSQ) 18 8 4 7 37
12 AUT 68 ENZO Seefeld Andi Neuner / ORCA Felicitas 14 8 9 13 (DNF) 44
13 GER 61   Bernhard Spörer / DHH Deep Blue 7 11 19 11 (22) 48
14 GER 55   Ulrich Mittler / CKA MH 2 9 10 (16) 15 15 49
15 GER 58 Himbär Segelsport Hardy Patz / TO Ratz Fatz 11 (16) 14 14 11 50
16 AUT 60   Robert Sigl / OESV MH 6 12 (17) 15 16 12 55
17 AUT 52   Reinhard Lechner / ORCA MH 20 8 (22) 18 12 20 58
18 GER 73 BMW AG Hans-Jörg Piechotka / BMW-DHH MH 21 10 12 (20) 19 19 60
19 AUT 62 Designkeramik, PCI-Austria Andreas Steffl / YCA MH 17 18 21 (23) 18 8 65
20 AUT 54   Rudolf Krenmair / AGS MH 8 (DNF) 15 12 24 16 67
21 AUT 57 Generali Gmunden Alexander Oeller / OESV MH 16 15 20 (24) 20 21 76
22 GER 51   Marco Golla / WSB MH 10 20 19 17 (23) 23 79
23 GER 64   Stefan Lochbühler / SRN MH 4 21 (23) 21 21 17 80
24 GER 59   Rainer Schmidt / SCBC MH 1 19 25 22 (26) 18 84
25 GER 67   Martin Schlattmann / NW Nevera 22 24 (26) 22 24 92
26 GER 56 Schwabengarage Ulm/Neu-Ulm Walter Müller / ORCA MH 13 (RDG) RDG 25 25 25 100

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.