YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis , Salona37
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 1 1 1 2 (DNC) 5
2 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 (4) 3 2 1 1 7
3 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 2 2 (3) 3 3 10
4 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 3 4 (7) 6 2 15
5 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 6 5 5 (7) 4 20
6 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 (8) 6 6 4 8 24
7 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 7 7 (9) 5 7 26
8 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 9 (DNC) 4 DSQ 6 30
9 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 5 8 10 8 (DNF) 31
10 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 10 9 8 (DNF) 5 32

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.