YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 1 1 1 2 (DNC) 5
2 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 (5) 4 2 1 1 8
3 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 2 3 (5) 3 3 11
4 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 3 6 3 (9) 4 16
5 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 6 2 4 10 (17) 22
6 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 4 5 13 (14) 2 24
7 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 8 7 9 (11) 8 32
8 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 10 8 10 (15) 7 35
9 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 (17) 11 8 4 15 38
10 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 12 (18) 18 5 5 40,5
11 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 599,0 11 12 (19) 12 6 41
12 NED 46   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 (16) 15 12 6 11 44
13 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 14 13 11 8 (16) 46
14 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 15 10 6 (OCS) 18 49
15 AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 7 9 (DNF) OCS 9 52
16 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 12 14 (15) 13 14 53,5
17 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 9 16 16 16 (DNF) 57
18 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 20 17 20 7 (DNC) 64
19 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 18 (DNC) 7 DSQ 13 65
20 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 19 23 14 (DNF) 10 66
21 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 21 20 (22) 18 12 71
22 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 22 19 (23) 17 19 77
23 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 24 21 21 19 (DNC) 85
24 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 23 22 24 20 (DNF) 89
25 AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 (DNF) DNC 17 RDG DNC 95,5
26 GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 (DNF) DNC DNC DNC DNC 108

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.