YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - ohne Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis , Yachtcharter Pitter
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 77   Alois Kaufmann / ORCA Dufour 44 P Sardinia 650,3 (2) 1 1 1 1 4
2 AUT 89 Reisinger Bauen-Wohnen-Leben Franz Reisinger / ORCA First 40.7 Svibor 638,7 1 3 2 4 (DNC) 10
3 AUT 26 Flowtec Oskar Schmiedeck / OESV First 40.7 01 Express 642,2 (DNC) 4 3 3 2 12
4 AUT 79 1a Installateur Kurtz Heinz Kurtz / OESV Salona 37 Tango 673,1 (DSQ) 2 4 5 3 14
5 AUT 84 ÖAG Thomas Reisinger / ORCA Salona 42R Ramande 627,6 3 (6) 5 2 5 15
6 AUT 96 Weitzer Bezirksjournal / GIS Quadrat Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 49 Jele 679,1 4 5 6 (7) 4 19
7 AUT 93   Anton Piegler / OESV Sun Odyssey 42i Havana Moon 708,9 6 (9) 9 6 6 27
8 SVK 99   Gabriel Brogyányi / ORCA Bavaria 46 Cruiser Nina 680,1 8 7 8 (DSQ) 7 30
9 AUT 88   Brigitte Harrich / YCV Salona 34 One 681,9 7 11 7 8 (12) 33
10 GER 17 Maximator-jet Peter Motschiedler / BASC Bavaria 42Match Sidney 635,8 5 8 12 (DSQ) 10 35
11 POL 100 BDP - AL Yachting Andrzej Lamler / ORCA Bavaria 50 Cruiser V.O.M.P. 662,8 9 (10) 10 10 9 38
12 AUT 92   Greta Huter / YC-Delphin Salona 37 Odysej 673,1 (DNC) DNC 11 9 8 43
13 AUT 95   Silvia Hiltpolt / YES-Ibk Salona 45 EOL 623,3 10 12 (13) 11 11 44
14 AUT 80   Richard Lazel / OESV Bavaria 35Match Lana 648,6 11 13 14 12 (DNF) 50

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.