YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - ohne Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis , GPH 650 - 685
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 91 Wein Schneiderannerl Josef Strablegg / ORCA Dufour 44 P Ibiza 650,3 1 1 (2) 2 1 5
2 AUT 77   Alois Kaufmann / ORCA Dufour 44 P Sardinia 650,3 (2) 2 1 1 2 6
3 AUT 79 1a Installateur Kurtz Heinz Kurtz / OESV Salona 37 Tango 673,1 (DSQ) 3 3 4 4 14
4 SUI 75   Werner Lang / SCT Dufour 455 Ovca 676,8 3 (8) 6 3 3 15
5 AUT 74 TWIN Metallbau Hofmann Heinrich Traindt / OESV First 40.7 Kodo 660,6 5 4 4 (9) 5 18
6 AUT 31 Mayer Yachten Werner Mayer / YCT Sun Odyssey 42 i Empire 668,5 4 5 (10) 6 6 21
7 AUT 96 Weitzer Bezirksjournal / GIS Quadrat Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 49 Jele 679,1 6 6 5 5 (7) 22
8 AUT 88   Brigitte Harrich / YCV Salona 34 One 681,9 7 10 7 7 (11) 31
9 SVK 99   Gabriel Brogyányi / ORCA Bavaria 46 Cruiser Nina 680,1 8 7 8 (DSQ) 8 31
10 POL 100 BDP - AL Yachting Andrzej Lamler / ORCA Bavaria 50 Cruiser V.O.M.P. 662,8 9 9 9 (10) 10 37
11 AUT 92   Greta Huter / YC-Delphin Salona 37 Odysej 673,1 (DNC) DNC 11 8 9 40

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.