YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - ohne Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Endergebnis
Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 45   Rudolf Rieder / KSVL First 47.7 Abracadabra 620,6 (1) 1 1 1 1 4
2 AUT 82 IGEL Technologie, www.sailconsult.at Kurt Polly / YCA Sun Odyssey 49 Polly 719,2 2 (6) 5 2 2 11
3 AUT 91 Wein Schneiderannerl Josef Strablegg / ORCA Dufour 44 P Ibiza 650,3 4 2 (8) 6 3 15
4 AUT 77   Alois Kaufmann / ORCA Dufour 44 P Sardinia 650,3 (8) 3 3 5 4 15
5 AUT 97 Klagenfurter Hütte Karl Schuller / YCA Feeling 416 Adventure III 725,2 7 5 2 4 (15) 18
6 GER 85 Praxis Dr. Renner Fritz Renner / SVLP Bavaria 47 Elke 8 630,9 3 (7) 7 3 5 18
7 AUT 86   Ferdinand Lang / OESV X 50 La Dolce Vita 570,0 5 (15) 10 9 6 30
8 GER 94   Michael Ruch / ORCA Bavaria 44 Pura Vida 704,2 17 8 4 7 (DNF) 36
9 AUT 89 Reisinger Bauen-Wohnen-Leben Franz Reisinger / ORCA First 40.7 Svibor 638,7 6 9 9 13 (DNC) 37
10 AUT 81   Karl Müllner / YCA Sun Magic 44 Radka 695,0 9 (23) 6 11 11 37
11 AUT 79 1a Installateur Kurtz Heinz Kurtz / OESV Salona 37 Tango 673,1 (DSQ) 4 12 14 9 39
12 SUI 75   Werner Lang / SCT Dufour 455 Ovca 676,8 10 (20) 17 10 7 44
13 AUT 26 Flowtec Oskar Schmiedeck / OESV First 40.7 01 Express 642,2 (DNC) 14 11 12 8 45
14 AUT 84 ÖAG Thomas Reisinger / ORCA Salona 42R Ramande 627,6 12 (17) 13 8 14 47
15 AUT 74 TWIN Metallbau Hofmann Heinrich Traindt / OESV First 40.7 Kodo 660,6 14 10 15 (25) 10 49
16 AUT 98 Merig Brigitte Zörweg / ORCA Sun Odyssey 39i Barcaso 686,0 11 11 14 15 (16) 51
17 AUT 31 Mayer Yachten Werner Mayer / YCT Sun Odyssey 42 i Empire 668,5 13 13 (25) 22 12 60
18 AUT 96 Weitzer Bezirksjournal / GIS Quadrat Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 49 Jele 679,1 16 16 16 (21) 13 61
19 AUT 76   Johann Hochmeister / VÖYWS Salona 37 Tom 720,1 (DSQ) 12 21 17 18 68
20 GER 78   Harald Kretzer / ORCA Dufour 34 Silva 702,7 15 21 18 16 (24) 70
21 AUT 90 IFG Industriemontagen Alexander Drescher / ORCA First 40.7 Sultan 638,6 18 (24) 20 19 19 76
22 AUT 93   Anton Piegler / OESV Sun Odyssey 42i Havana Moon 708,9 22 (26) 23 18 17 80
23 SVK 99   Gabriel Brogyányi / ORCA Bavaria 46 Cruiser Nina 680,1 24 18 22 (DSQ) 20 84
24 GER 87   Wolfgang Schrem / NNSC Bavaria 38 Picco 742,1 19 22 27 20 (DNF) 88
25 AUT 88   Brigitte Harrich / YCV Salona 34 One 681,9 23 (28) 19 23 26 91
26 AUT 83   Gerhard Putz / ORCA Bavaria 41H Clegnes 704,8 20 19 26 28 (DNC) 93
27 POL 100 BDP - AL Yachting Andrzej Lamler / ORCA Bavaria 50 Cruiser V.O.M.P. 662,8 25 (27) 24 26 22 97
28 GER 17 Maximator-jet Peter Motschiedler / BASC Bavaria 42Match Sidney 635,8 21 25 29 (DSQ) 23 98
29 AUT 92   Greta Huter / YC-Delphin Salona 37 Odysej 673,1 (DNC) DNC 28 24 21 105
30 AUT 95   Silvia Hiltpolt / YES-Ibk Salona 45 EOL 623,3 26 29 (30) 27 25 107
31 AUT 80   Richard Lazel / OESV Bavaria 35Match Lana 648,6 27 30 31 29 (DNF) 117

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.