YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 1. Wettfahrt

Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 0,773 69 01:12:34 00:46:40 1
2 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 0,773 69 01:16:11 00:49:28 2
3 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 0,774 70,6 01:17:02 00:49:59 3
4 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 0,773 69 01:16:53 00:50:00 4
5 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 0,773 69 01:17:27 00:50:26 5
6 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 0,746 72,2 01:21:38 00:51:02 6
7 AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 0,86 68,8 01:12:52 00:53:16 7
8 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 0,77 77,3 01:22:56 00:53:18 8
9 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 0,773 69 01:21:11 00:53:19 9
10 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 0,773 69 01:22:08 00:54:04 10
11 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 0,795 57,8 01:18:52 00:54:48 11,5
11 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 0,773 69 01:23:05 00:54:48 11,5
13 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 588,6 0,814 53,5 01:17:05 00:55:26 13
14 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 0,773 69 01:24:15 00:55:42 14
15 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 0,743 55,2 01:25:26 00:55:56 15
16 NED 46   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 0,73 45,4 01:25:34 00:56:16 16
17 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 0,776 79,4 01:28:15 00:57:38 17
18 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 0,773 69 01:27:25 00:58:09 18
19 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 0,773 69 01:29:19 00:59:37 19
20 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 0,855 87 01:24:08 01:00:03 20
21 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 0,857 59,4 01:23:36 01:03:32 21
22 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 0,777 39,7 01:30:15 01:04:42 22
23 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 0,853 81,9 01:30:27 01:05:58 23
24 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 0,848 82,7 01:39:36 01:13:10 24
DNF GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 0,604 12,7     27
DNF AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 0,763 52,6     27

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.