YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 2. Wettfahrt
Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 0,773 69 01:50:00 01:11:35 1
2 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 0,746 72,2 01:56:38 01:12:56 2
3 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 0,773 69 01:51:52 01:13:01 3
4 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 0,773 69 01:52:16 01:13:20 4
5 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 0,773 69 01:55:12 01:15:36 5
6 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 0,774 70,6 01:57:04 01:16:51 6
7 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 0,77 77,3 02:00:23 01:17:37 7
8 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 0,773 69 01:59:09 01:18:39 8
9 AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 0,86 68,8 01:47:52 01:19:21 9
10 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 0,743 55,2 02:02:33 01:20:17 10
11 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 0,776 79,4 02:03:46 01:20:34 11
12 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 0,773 69 02:03:57 01:22:22 12
13 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 0,773 69 02:04:43 01:22:57 13
14 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 588,6 0,814 53,5 01:55:13 01:23:21 14
15 NED 46 NED   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 0,73 45,4 02:06:30 01:23:30 15
16 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 0,773 69 02:05:39 01:23:40 16
17 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 0,855 87 01:59:56 01:25:35 17
18 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 0,795 57,8 02:03:25 01:26:51 18
19 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 0,777 39,7 02:08:36 01:32:11 19
20 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 0,857 59,4 02:02:34 01:33:27 20
21 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 0,848 82,7 02:10:22 01:34:25 21
22 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 0,853 81,9 02:09:51 01:34:47 22
23 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 0,773 69 02:21:06 01:35:37 23
DNC GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 0,604 12,7     27
DNC AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 0,773 69     27
DNC AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 0,763 52,6     27

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.