YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 3. Wettfahrt
Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 0,773 69 01:45:38 01:10:09 1
2 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 0,773 69 01:46:20 01:10:42 2
3 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 0,774 70,6 01:47:26 01:11:23 3
4 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 0,746 72,2 01:53:17 01:12:29 4
5 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 0,773 69 01:48:50 01:12:38 5
6 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 0,743 55,2 01:51:02 01:13:18 6
7 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 0,773 69 01:50:31 01:13:56 7
8 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 0,776 79,4 01:52:27 01:14:02 8
9 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 0,77 77,3 01:55:41 01:16:12 9
10 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 0,773 69 01:55:07 01:17:29 10
11 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 0,773 69 01:55:42 01:17:56 11
12 NED 46 NED   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 0,73 45,4 01:57:22 01:18:07 12
13 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 0,773 69 01:56:33 01:18:36 13
14 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 0,773 69 01:56:40 01:18:41 14
15 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 0,773 69 01:56:52 01:18:50 15
16 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 0,773 69 01:59:03 01:20:32 16
17 AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 0,763 52,6 01:58:50 01:21:54 17
18 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 0,795 57,8 01:56:44 01:23:10 18
19 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 0,855 87 01:54:40 01:23:32 19
20 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 588,6 0,814 53,5 01:55:30 01:25:06 20
21 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 0,848 82,7 01:58:16 01:26:30 21
22 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 0,857 59,4 01:54:11 01:27:57 22
23 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 0,777 39,7 02:02:03 01:28:13 23
24 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 0,853 81,9 02:04:32 01:32:35 24
DNF AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 0,86 68,8     27
DNC GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 0,604 12,7     27

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.