YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 4. Wettfahrt
Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 0,773 69 01:42:20 01:04:09 1
2 AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 0,773 69 01:42:28 01:04:15 2
3 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 0,773 69 01:44:04 01:05:30 3
4 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 0,776 79,4 01:48:24 01:06:55 4
5 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 0,795 57,8 01:40:10 01:07:07 5
6 NED 46 NED   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 0,73 45,4 01:45:42 01:07:19 6
7 AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 0,855 87 01:42:09 01:08:29 7
8 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 0,773 69 01:48:19 01:08:47 8
9 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 0,774 70,6 01:48:45 01:08:53 9
10 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 0,746 72,2 01:55:41 01:10:39 10
11 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 0,77 77,3 01:54:32 01:11:27 11
12 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 588,6 0,814 53,5 01:43:09 01:12:22 12
13 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 0,773 69 01:54:53 01:13:51 13
14 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 0,773 69 01:55:33 01:14:22 14
15 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 0,773 69 01:55:44 01:14:31 15
16 AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 0,773 69 01:56:32 01:15:08 16
17 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 0,777 39,7 01:54:04 01:20:02 17
18 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 0,857 59,4 01:54:18 01:25:05 18
19 ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 0,848 82,7 02:03:29 01:26:48 19
20 AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 0,853 81,9 02:08:55 01:32:13 20
RDG AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 0,763 52,6     23,66667
DNF AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 0,773 69     27
OCS AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 0,743 55,2     27
OCS AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 0,86 68,8     27
DSQ AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 0,773 69     27
DNC GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 0,604 12,7     27

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.