YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - mit Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 5. Wettfahrt
Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 29 Bareal/bar.at Michael Zöchling / YCBb Salona 37 Salsa 637,5 0,773 69 01:52:33 01:15:58 1
2 AUT 32 fenja Funds Klaus Vrecer / NCA Salona 37 Jazz 637,5 0,773 69 02:00:31 01:22:07 2
3 AUT 38 Yacht Revue Luis Gazzari / SCPN Salona 37 Soul 637,5 0,773 69 02:00:39 01:22:13 3
4 GER 33 Yachten Meltl / Elvström Wolfgang Kozsar / DHH Bavaria 40 Cruiser Catch Me 638,7 0,774 70,6 02:02:57 01:23:52 4
5 SUI 40 Midland Fredi Brack / SCE/SCH Swan 51 CB Jasira 605,0 0,795 57,8 01:57:33 01:24:12 5
6 AUT 39 Wapotec Gerhard Weiss / UYCMo Dufour 44 P Santorini 599,0 0,779 39,7 01:57:47 01:25:24 6
7 AUT 37   Sandy Klima / YCW Salona 37 Reggae 637,5 0,773 69 02:04:55 01:25:31 7
8 GER 24   Reinhard Otto / ORCA Bavaria 44 Euros 649,9 0,77 77,3 02:08:11 01:26:20 8
9 AUT 44 Vienna Equity Christian Tiringer / UYCNs Salona 44 Giordano Bruno 573,4 0,86 68,8 01:53:32 01:26:38 9
10 AUT 35   Günther Vielhaber / ORCA Salona 37 Rock´n Roll 637,5 0,773 69 02:06:46 01:26:57 10
11 NED 46   Martin Dirks / ORCA Bavaria 42 Cruiser Malemok 645,0 0,73 45,4 02:09:29 01:27:16 11
12 SUI 19 Stellwerk.li Dominik Stolz / CCS Elan 450 Karpo 566,0 0,857 59,4 01:53:07 01:27:26 12
13 AUT 22 Colordruck Manfred Helminger / ORCA Salona 37 Indie 637,5 0,773 69 02:07:34 01:27:34 13
14 GER 23   Rainer Markfort / JSC Salona 37 Blues 637,5 0,773 69 02:09:07 01:28:46 14
15 CZE 43   Petr Vinkl / YCKl Sun Fast 37 Eleanor 648,4 0,776 79,4 02:11:15 01:29:09 15
16 GER 28 Tattenbach-Wirtshaus & Stüberl - München Berko Töpfer / VSW Salona 37 Bossa Nova 637,5 0,773 69 02:10:18 01:29:41 16
17 CRO 41 Alternautika Nikola Zuber / Ventan Elan 340 Pluto 663,9 0,746 72,2 02:17:07 01:30:44 17
18 AUT 27   Hermann Schultheiss / SSC Bavaria 39 Crusier Anna Maria 645,7 0,743 55,2 02:16:38 01:32:41 18
19 AUT 47 mobil-Data Josef Kriegl / ORCA Dufour 44 Mallorca 599,1 0,777 39,7 02:09:57 01:34:37 19
DNF AUT 36   Richard Kalcher / SAF Salona 37 Bolero 637,5 0,773 69     27
DNF AUT 42 www.esvi-jes.at Walter Thurner / YES-Ibk Bavaria 42 Match Mesecina 593,2 0,853 81,9     27
DNC GER 34 East Cargo System Klaus Roggenbuck / ORCA Bavaria 38 Cruiser Manoli 726,8 0,604 12,7     27
DNC ITA 25   Walter Pilloni / ORCA Bavaria 42Match Mambo 597,5 0,848 82,7     27
DNC AUT 21   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra 608,8 0,855 87     27
DNC AUT 20   Robert Blecha / UYCNs Salona 37 Samba 637,5 0,773 69     27
DNC AUT 30 Knollconsult Anton Schmalzbauer / OESV First 45f5 Papillon 624,1 0,763 52,6     27

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.