YCKornati - PITTER - YCBiograd

ORC Club
10. Kornati Cup 2010 - ohne Spi
01.05.2010 - 06.05.2010

Ergebnis der 5. Wettfahrt
Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Pkt.
1 AUT 45   Rudolf Rieder / KSVL First 47.7 Abracadabra 620,6 0,721 21,8 01:47:19 01:13:53 1
2 AUT 82 IGEL Technologie, www.sailconsult.at Kurt Polly / YCA Sun Odyssey 49 Polly 719,2 0,562 -24 02:15:02 01:19:44 2
3 AUT 91 Wein Schneiderannerl Josef Strablegg / ORCA Dufour 44 P Ibiza 650,3 0,674 11,6 02:03:07 01:21:07 3
4 AUT 77   Alois Kaufmann / ORCA Dufour 44 P Sardinia 650,3 0,674 11,6 02:03:55 01:21:40 4
5 GER 85 Praxis Dr. Renner Fritz Renner / SVLP Bavaria 47 Elke 8 630,9 0,743 44,8 02:02:23 01:23:46 5
6 AUT 86   Ferdinand Lang / OESV X 50 La Dolce Vita 570,0 0,85 60,2 01:54:01 01:27:17 6
7 SUI 75   Werner Lang / SCT Dufour 455 Ovca 676,8 0,659 20,2 02:19:26 01:28:39 7
8 AUT 26 Flowtec Oskar Schmiedeck / OESV First 40.7 01 Express 642,2 0,743 52,3 02:11:04 01:29:01 8
9 AUT 79 1a Installateur Kurtz Heinz Kurtz / OESV Salona 37 Tango 673,1 0,694 41,4 02:18:35 01:29:33 9
10 AUT 74 TWIN Metallbau Hofmann Heinrich Traindt / OESV First 40.7 Kodo 660,6 0,714 46,5 02:18:22 01:31:21 10
11 AUT 81   Karl Müllner / YCA Sun Magic 44 Radka 695,0 0,642 20,9 02:28:10 01:31:47 11
12 AUT 31 Mayer Yachten Werner Mayer / YCT Sun Odyssey 42 i Empire 668,5 0,661 14,5 02:25:26 01:33:49 12
13 AUT 96 Weitzer Bezirksjournal / GIS Quadrat Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria 49 Jele 679,1 0,61 -13,7 02:30:46 01:34:10 13
14 AUT 84 ÖAG Thomas Reisinger / ORCA Salona 42R Ramande 627,6 0,738 37,9 02:16:00 01:34:18 14
15 AUT 97 Klagenfurter Hütte Karl Schuller / YCA Feeling 416 Adventure III 725,2 0,613 17,9 02:39:32 01:34:56 15
16 AUT 98 Merig Brigitte Zörweg / ORCA Sun Odyssey 39i Barcaso 686,0 0,657 23,8 02:30:36 01:35:08 16
17 AUT 93   Anton Piegler / OESV Sun Odyssey 42i Havana Moon 708,9 0,585 -14 02:39:04 01:35:18 17
18 AUT 76   Johann Hochmeister / VÖYWS Salona 37 Tom 720,1 0,609 11,6 02:39:52 01:35:30 18
19 AUT 90 IFG Industriemontagen Alexander Drescher / ORCA First 40.7 Sultan 638,6 0,763 62,9 02:19:16 01:36:12 19
20 SVK 99   Gabriel Brogyányi / ORCA Bavaria 46 Cruiser Nina 680,1 0,619 -6,5 02:35:33 01:37:20 20
21 AUT 92   Greta Huter / YC-Delphin Salona 37 Odysej 673,1 0,694 41,4 02:32:14 01:39:02 21
22 POL 100 BDP - AL Yachting Andrzej Lamler / ORCA Bavaria 50 Cruiser V.O.M.P. 662,8 0,649 2,4 02:38:13 01:42:18 22
23 GER 17 Maximator-jet Peter Motschiedler / BASC Bavaria 42Match Sidney 635,8 0,739 44,7 02:28:25 01:42:32 23
24 GER 78   Harald Kretzer / ORCA Dufour 34 Silva 702,7 0,665 41,8 02:45:27 01:43:20 24
25 AUT 95   Silvia Hiltpolt / YES-Ibk Salona 45 EOL 623,3 0,734 31,9 02:38:12 01:51:01 25
26 AUT 88   Brigitte Harrich / YCV Salona 34 One 681,9 0,712 60,3 02:49:32 01:51:04 26
DNF GER 87   Wolfgang Schrem / NNSC Bavaria 38 Picco 742,1 0,587 1,5     32
DNF AUT 80   Richard Lazel / OESV Bavaria 35Match Lana 648,6 0,79 88,9     32
DNF GER 94   Michael Ruch / ORCA Bavaria 44 Pura Vida 704,2 0,598 -6,6     32
DNC AUT 89 Reisinger Bauen-Wohnen-Leben Franz Reisinger / ORCA First 40.7 Svibor 638,7 0,762 61,9     32
DNC AUT 83   Gerhard Putz / ORCA Bavaria 41H Clegnes 704,8 0,632 19,6     32

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.